Schedule
Week 1
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
3/20 | 2pm | Luchessi | Los Chupones 3 vs Atletico SF 10 |
3/20 | 4pm | Luchessi | Dep La Maquina 2 vs Bobcats 4 |
3/20 | 4pm | Petaluma Field #3 | Lobos 3 vs Liverpool 3 |
3/20 | 6pm | Petaluma Field #3 | Dep San Juan Nico 10 vs Dep San Carlos 1 |
3/20 | 8pm | Petaluma Field #3 | Fc Novato 0 vs 707 Boyz 6 |
Week 2
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
3/27 | 4pm | Petaluma Field #2 | Los Chupones 5 vs Dep San Carlos 2 |
3/27 | 6pm | Petaluma Field #2 | Atletico SF 4 vs 707 Boyz 2 |
3/27 | 8pm | Petaluma Field #2 | Fc Novato 2 vs Los Lobos 2 |
3/27 | 6pm | Petaluma Field #1 | Dep La Maquina 4 vs Liverpool 1 |
3/27 | 8pm | Petaluma Field #1 | Dep San Juan Nico 3 vs Bobcats 0 |
Week 3
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
4/3 | Field #1 | 4pm | Dep La Maquina 0 vs Dep San Juan Nico 3 |
4/3 | Field #1 | 6pm | Los Chupones 2 vs Fc Novato 4 |
4/3 | Field #2 | 4pm | Liverpool 2 vs Atletico SF 6 |
4/3 | Field #2 | 6pm | Los Lobos 2 vs Dep San Carlos 1 |
4/3 | Field #2 | 8pm | Bobcats 1 vs 707 Boyz 11 |
Week 4 (league payment is due before wednesday 4/6 5pm to get a time on the schedule)(Pago de equipo es requerido antes del miercoles 4/6 5pm para tener horario en el roster)
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
4//10 | 4pm | Petaluma Field #1 | Liverpool 3 vs Los Chupones 7 |
4/10 | 6pm | Petaluma Field #1 | Los Lobos 0 vs Dep La Maquina 4 |
4/10 | 4pm | Petaluma Field #2 | Dep San Carlos 0 vs Atletico SF 8 |
4/10 | 6pm | Petaluma Field #2 | Bobcats 12 vs Fc Novato 1 |
4/10 | 8pm | Petaluma Field #2 | 707 Boyz 1 vs Dep San Juan Nico 3 |
Week 5
Date | TIme | Field | Match |
---|---|---|---|
4/17 | 12pm | Petaluma Field #2 | Los Chupones 1 vs Dep La Maquina 6 |
4/17 | 2pm | Petaluma Field #2 | Bobcats 4 vs Atletico SF 2 |
4/17 | 4pm | Petaluma Field #2 | Los Lobos 1 vs Dep San Juan Nico 2 |
4/17 | 6pm | Petaluma Field #2 | 707 Boyz 16 vs Dep San Carlos 2 |
4/17 | 8pm | Petaluma Field #2 | Liverpool 0 vs Fc Novato 5 |
Week 6
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
4/24 | 4pm | Petaluma Field #1 | Los Chupones 0 vs Los Lobos 1 |
4/24 | 4pm | Petaluma Field #2 | Bobcats 7 vs Liverpool 2 |
4/24 | 6pm | Petaluma Field #1 | Atletico Sf 1 vs Dep San Juan Nico 2 |
4/24 | 6pm | Petaluma Field #2 | 707 Boyz 2 vs Dep La Maquina 8 |
4/24 | 8pm | Petaluma Field #2 | Dep San Carlos 3 vs Fc Novato 3 |
Week 7 (league balance must paid in order to get a time on the schedule) (el balance de la liga tiene que ser pagado para tener horario)
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
5/1 | 2pm | Petaluma Field #3 | Los Chupones 2 vs Bobcats 14 |
5/1 | 4pm | Petaluma Field #3 | Dep San Carlos 2 vs Liverpool 4 |
5/1 | 6pm | Petaluma Field #3 | Atletico Sf 0 vs Dep La Maquina 3 |
5/1 | 6pm | Petaluma field #2 | Dep San Juan Nico 5 vs Fc Novato 5 |
5/1 | 8pm | Petaluma Field #2 | 707 Boyz 3 vs Los Lobos 1 |
Week 8
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
5/8 | 4pm | Petaluma Field #2 | Atletico Sf 3 vs Los Lobos 1 |
5/8 | 6pm | Petaluma Field #2 | Dep San Carlos 3 vs Bobcats 8 |
5/8 | 8pm | Petaluma Field #2 | Fc Novato 0 vs Dep La Maquina 1 |
5/8 | 6pm | Petaluma fIeld #3 | Liverpool 1 vs Dep San Juan Nico 4 |
5/8 | 8pm | Petaluma fIeld #3 | Los Chupones 2 vs 707 Boyz 9 |
Week 9
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
5/15 | 4pm | Petaluma Field #3 | Los Lobos 2 vs Bobcats 8 |
5/15 | 6pm | Petaluma Field #3 | Dep La Maquina 6 vs Dep San Carlos 2 |
5/15 | 8pm | Petaluma Field #3 | Fc Novato 1 vs Atletico Sf 7 |
5/15 | 4pm | Luchessi | Los Chupones 0 vs Dep San Juan Nico 10 |
5/15 | 6pm | Luchessi | 707 Boyz 5 vs Liverpool 0 |
Week 10
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
5/22 | 12pm | Petaluma Field #1 | Atletico Sf 10 vs Los Chupones 1 |
5/22 | 2pm | Petaluma Field #1 | Bobcats 1 vs Dep La Maquina 6 |
5/22 | 4pm | Petaluma Field #1 | Dep San Carlos 6 vs Dep San Juan Nico 13 |
5/22 | 6pm | Petaluma Field #1 | Liverpool 0 vs Lobos 3 |
5/22 | 8pm | Petaluma Field #1 | 707 Boyz 7 vs Fc Novato 2 |
Semi Final (there is extra time and pks if needed) (tiempo extra o penalties si es necesario)
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
5/29 | 4pm | Petaluma Field #3 | Dep San Juan Nico 5 vs Atletico SF 1 |
5/29 | 6pm | Petaluma Field #3 | La Maquina 3 vs 707 Boyz 4 |
Final
Date | Time | Field | Match |
---|---|---|---|
6/5 | 11am | Petaluma Field #2 | Dep San Juan Nico 1 vs 707 Boyz 3 |